ローン情報センター
※金利は2008/08/14時点の数値です。
| 金融機関名 | 固定金利 | 変動金利 | お得ポイント | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | 15年 | 20年 | |||
| 三井住友銀行 住宅ローン | 3.35% | 3.60% | 3.80% | ― | 4.10% | ― | ― | 2.875% | 一部繰上げ返済や金利種類の変更手数料が全て無料になります。(インターネットでの手続きのみ) |
| みずほ銀行 住宅ローン | 3.350% | 3.800% | 3.900% | 4.050% | 4.150% | 4.650% | 4.900% | 3.075% | みずほオリコカードローンを利用時に年2.0%金利を優遇されます。 |
| 三菱東京UFJ銀行 住宅ローン | 3.550% | 3.800% | 4.000% | 4.150% | 4.300% | 4.800% | 5.050% | 3.075% | 住宅ローンとあわせて「メインバンク」または「オールワン」の利用で三菱東京UFJ銀行のATM時間外手数料無料になります。 |
| りそな銀行 住宅ローン | 3.350% | 3.600% | 3.800% | 3.950% | 4.000% | 4.600% | 4.850% | 2.875% | りそなカードをお持ちの方は、りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行で住宅ローンを新規お申し込みの際、ローン金利が優遇されます。 |


